Este glosario del SERGAS recoge las siglas y términos más frecuentes en las oposiciones del Servizo Galego de Saúde: sistemas informáticos (IANUS, FIDES, SIGAP), identificadores de paciente (CIP, NHC, Código SNS), organización territorial (EOXI, áreas sanitarias), registros (REGAIP) y portales del ciudadano (e-Saúde, Chave 365). Definiciones de una línea para repaso rápido.
Última actualización: 16 de June de 2026. Fuente: SERGAS / Xunta de Galicia / normativa oficial vigente.
📖 Siglas y términos del SERGAS de la A a la Z
Glosario de repaso rápido con las siglas y términos que más aparecen en las oposiciones del SERGAS. Cada uno enlaza a una guía completa cuando existe.
💻 Sistemas informáticos
| Sigla | Significado |
|---|---|
| IANUS | Historia clínica electrónica única del SERGAS. Centraliza datos clínicos de todos los pacientes de Galicia. |
| FIDES | Sistema corporativo de gestión administrativa y RRHH del SERGAS. Incluye la bolsa de empleo (lista de contratación). |
| SIGAP | Sistema de Información de Gestión Asistencial Programada. Listas de espera y planificación quirúrgica. |
| e-Saúde | Portal y app del paciente: historia resumida, citas, resultados, recetas activas. |
| Receita XL | Sistema de prescripción y receta electrónica integrado con farmacias gallegas. |
| PACS | Sistema de archivo y comunicación de imagen médica (radiología, TAC, RM). |
| Chave 365 | Sistema de identificación electrónica de la Xunta para acceder a servicios telemáticos. |
🪪 Identificadores del paciente
| Sigla | Significado |
|---|---|
| CIP | Código de Identificación Personal. Identificador único y permanente del paciente en el SERGAS (Galicia). |
| NHC | Número de Historia Clínica. Identificador local de la historia en un hospital concreto. |
| Código SNS | Identificador estatal de la tarjeta sanitaria. Válido en todo el Sistema Nacional de Salud. |
| NUSS | Número de afiliación a la Seguridad Social. Para cotización y prestaciones. |
| TSE | Tarjeta Sanitaria Europea. Asistencia en países de la UE/EEE. |
🏥 Organización y territorio
| Término | Significado |
|---|---|
| SERGAS | Servizo Galego de Saúde. Organismo de la Xunta que gestiona la sanidad pública gallega (Ley 1/1989, Ley 8/2008). |
| EOXI | Estrutura Organizativa de Xestión Integrada. Antigua denominación de las áreas sanitarias. |
| Áreas sanitarias | 7 en Galicia: A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo. |
| SNS | Sistema Nacional de Salud. Conjunto de los servicios de salud de las CCAA. |
| AP / AE | Atención Primaria / Atención Especializada (hospitalaria). |
⚖️ Normativa y registros
| Sigla / norma | Significado |
|---|---|
| Estatuto Marco | Ley 55/2003. Regula al personal estatutario de los servicios de salud. |
| REGAIP | Registro Galego de Instrucións Previas. Custodia las voluntades anticipadas. |
| HCDSNS | Historia Clínica Digital del SNS. Interoperabilidad entre CCAA (RD 1093/2010). |
| LOPS | Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. |
| ENS | Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022). Seguridad de los sistemas de información. |
| CELGA | Certificados de Lingua Galega. El CELGA 4 (B2) es requisito en oposiciones SERGAS. |
🩺 Términos clínicos frecuentes
| Término | Significado |
|---|---|
| PAE | Proceso de Atención de Enfermería. Método científico del cuidado (valoración, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación). |
| NANDA / NIC / NOC | Taxonomías enfermeras: diagnósticos (NANDA), intervenciones (NIC) y resultados (NOC). |
| UPP | Úlceras por presión. Valoración de riesgo con escalas Norton o Braden. |
| Triaje | Clasificación de pacientes en urgencias por gravedad. El SERGAS usa el sistema Manchester (5 colores). |
| TCAE | Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Categoría C2 del SERGAS. |
| PSX | Personal de Servicios Generales (Persoal de Servizos Xerais). Categoría C2. |
❓ Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué significa SERGAS?
SERGAS son las siglas del Servizo Galego de Saúde, el organismo autónomo de la Xunta de Galicia responsable de la gestión de la asistencia sanitaria pública en Galicia. Fue creado por la Ley 1/1989 y se rige actualmente por la Ley 8/2008 de Saúde de Galicia.
¿Qué es IANUS en el SERGAS?
IANUS es el sistema de historia clínica electrónica única del SERGAS. Centraliza todos los datos clínicos del paciente (diagnósticos, prescripción, pruebas, imagen, citas) accesibles desde cualquier centro sanitario gallego.
¿Qué es una EOXI o área sanitaria?
EOXI (Estrutura Organizativa de Xestión Integrada) era la denominación de las áreas sanitarias del SERGAS, que integran atención primaria y hospitalaria de un territorio. Galicia se organiza en 7 áreas sanitarias: A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.
¿Qué diferencia hay entre FIDES y SIGAP?
FIDES es el sistema corporativo de gestión administrativa y de recursos humanos del SERGAS (incluye la bolsa de empleo). SIGAP es el Sistema de Información de Gestión Asistencial Programada, orientado a listas de espera y planificación quirúrgica. Ambos se integran con IANUS.
¿Qué es e-Saúde?
e-Saúde es el portal y la app del paciente del SERGAS: permite al ciudadano acceder a su historia clínica resumida, citas, resultados, recetas activas y gestiones. Se accede con Chave 365, Cl@ve, certificado digital o DNIe.
📚 Sigue aprendiendo
🎯 ¿Preparas oposiciones del SERGAS?
Más de 13.000 preguntas tipo test con explicación, simulacros con penalización −0,25 y calculadora de baremo. 100% gratis.
Crear cuenta gratis →