Oxigenoterapia: sistemas y concentraciones de O₂
La oxigenoterapia es la administración de O₂ a una concentración superior al 21% del aire ambiente con fines terapéuticos. Es competencia enfermera la monitorización y ajuste en el marco de la prescripción médica.
Sistemas de bajo flujo (FiO₂ variable)
| Sistema | Flujo | FiO₂ aprox. | Indicación |
|---|---|---|---|
| Gafas nasales | 1-6 L/min | 24-44% | EPOC leve, hipoxemia leve |
| Mascarilla simple | 5-10 L/min | 35-55% | Hipoxemia moderada |
| Mascarilla con reservorio (sin recirculación) | 10-15 L/min | 60-90% | Hipoxemia grave (PCR, shock) |
Sistemas de alto flujo (FiO₂ precisa): Mascarilla Venturi
| Color conector | Flujo | FiO₂ |
|---|---|---|
| Azul | 2 L/min | 24% |
| Blanco | 4 L/min | 28% |
| Amarillo | 6 L/min | 35% |
| Rojo | 8 L/min | 40% |
| Verde | 12 L/min | 60% |
EPOC y oxigenoterapia
En pacientes EPOC, el objetivo de SpO₂ es 88-92% (no >95%) para evitar suprimir el estímulo hipóxico de la ventilación. Usar mascarilla Venturi al 24-28% en el EPOC reagudizado.