Constantes vitales: valores de referencia para el examen
Las constantes vitales son los parámetros fisiológicos que reflejan el estado hemodinámico y ventilatorio del paciente. Su correcta interpretación es competencia enfermera básica y aparece en todos los exámenes del SERGAS.
Tabla de valores normales en adulto
| Constante | Valor normal | Alteraciones |
|---|---|---|
| Temperatura | 36-37°C | <36°C: hipotermia; >37,5°C: febrícula; >38°C: fiebre; >41°C: hiperpirexia |
| Frecuencia cardíaca | 60-100 lpm | <60: bradicardia; >100: taquicardia |
| Frecuencia respiratoria | 12-20 rpm | <12: bradipnea; >20: taquipnea; 0: apnea |
| Tensión arterial | <120/80 mmHg (óptima) | HTA: ≥140/90; Hipotensión: <90/60 |
| SpO2 | 95-100% | <95%: hipoxemia; <90%: grave; <85%: muy grave |
| Glucemia capilar | 70-110 mg/dL (ayunas) | <70: hipoglucemia; >180: hiperglucemia |
Toma de constantes: errores frecuentes
- No esperar 5 min de reposo antes de tomar la TA
- Manguito inadecuado para el tamaño del brazo
- SpO2 falsamente baja por esmalte de uñas oscuro o mala perfusión periférica
- FR: nunca advertir al paciente (altera el resultado), contar 1 minuto completo