Valores analíticos normales: referencia para el examen
Hemograma
| Parámetro | Valor normal | Nota |
|---|---|---|
| Hematíes (H/M) | 4,5-5,5 / 4,0-5,0 × 10⁶/µL | |
| Hemoglobina (H/M) | 13-17 / 12-16 g/dL | Anemia si <13H /<12M |
| Hematocrito | 40-52% / 37-47% | |
| VCM | 80-100 fL | <80 microcítica; >100 macrocítica |
| Leucocitos | 4.000-11.000/µL | Leucocitosis >11.000; Leucopenia <4.000 |
| Neutrófilos | 40-75% (2.000-7.500/µL) | Neutropenia <500: riesgo infección |
| Plaquetas | 150.000-400.000/µL | Trombopenia <100.000; sangrado <50.000 |
Bioquímica básica
| Parámetro | Valor normal |
|---|---|
| Glucosa (ayunas) | 70-110 mg/dL |
| Creatinina (H/M) | 0,7-1,2 / 0,5-1,0 mg/dL |
| Urea | 15-45 mg/dL |
| Na⁺ (sodio) | 135-145 mEq/L |
| K⁺ (potasio) | 3,5-5,0 mEq/L |
| Ca²⁺ (calcio) | 8,5-10,5 mg/dL |
Gasometría arterial
| Parámetro | Valor normal |
|---|---|
| pH | 7,35-7,45 |
| PaO₂ | 80-100 mmHg |
| PaCO₂ | 35-45 mmHg |
| HCO₃⁻ | 22-26 mEq/L |
| SatO₂ | 95-100% |